UFK Rynku Pieniężnego SALTUS TU ŻYCIE S.A.
cena jednostki uczestnictwa (zł) | data ostatniej wyceny |
---|---|
140,35 | 02/05/2019 |
140,35 | 30/04/2019 |
140,34 | 29/04/2019 |
140,29 | 28/04/2019 |
140,29 | 27/04/2019 |
140,29 | 26/04/2019 |
140,35 | 25/04/2019 |
140,35 | 24/04/2019 |
140,37 | 23/04/2019 |
140,42 | 22/04/2019 |
140,42 | 21/04/2019 |
140,43 | 20/04/2019 |
140,43 | 19/04/2019 |
140,43 | 18/04/2019 |
140,50 | 17/04/2019 |
140,42 | 16/04/2019 |
140,37 | 15/04/2019 |
140,37 | 14/04/2019 |
140,37 | 13/04/2019 |
140,37 | 12/04/2019 |
140,32 | 11/04/2019 |
140,30 | 10/04/2019 |
140,28 | 09/04/2019 |
140,25 | 08/04/2019 |
140,23 | 07/04/2019 |
140,24 | 06/04/2019 |
140,24 | 05/04/2019 |
140,20 | 04/04/2019 |
140,19 | 03/04/2019 |
140,19 | 02/04/2019 |
140,20 | 01/04/2019 |
140,15 | 31/03/2019 |
140,15 | 30/03/2019 |
140,16 | 29/03/2019 |
140,17 | 28/03/2019 |
140,18 | 27/03/2019 |
140,17 | 26/03/2019 |
140,18 | 25/03/2019 |
140,28 | 24/03/2019 |
140,28 | 23/03/2019 |
140,29 | 22/03/2019 |
140,31 | 21/03/2019 |
140,31 | 20/03/2019 |
140,35 | 19/03/2019 |
140,37 | 18/03/2019 |
140,38 | 17/03/2019 |
140,39 | 16/03/2019 |
140,39 | 15/03/2019 |
140,39 | 14/03/2019 |
140,39 | 13/03/2019 |
140,38 | 12/03/2019 |
140,43 | 11/03/2019 |
140,44 | 10/03/2019 |
140,44 | 09/03/2019 |
140,44 | 08/03/2019 |
140,41 | 07/03/2019 |
140,41 | 06/03/2019 |
140,44 | 05/03/2019 |
140,46 | 04/03/2019 |
140,44 | 03/03/2019 |
140,44 | 02/03/2019 |
140,45 | 01/03/2019 |
140,49 | 28/02/2019 |
140,50 | 27/02/2019 |
140,50 | 26/02/2019 |
140,49 | 25/02/2019 |
140,66 | 24/02/2019 |
140,67 | 23/02/2019 |
140,67 | 22/02/2019 |
140,68 | 21/02/2019 |
140,70 | 20/02/2019 |
140,69 | 19/02/2019 |
140,71 | 18/02/2019 |
140,75 | 17/02/2019 |
140,75 | 16/02/2019 |
140,76 | 15/02/2019 |
140,77 | 14/02/2019 |
140,77 | 13/02/2019 |
140,81 | 12/02/2019 |
140,81 | 11/02/2019 |
140,84 | 10/02/2019 |
140,84 | 09/02/2019 |
140,84 | 08/02/2019 |
140,84 | 07/02/2019 |
140,85 | 06/02/2019 |
140,85 | 05/02/2019 |
140,85 | 04/02/2019 |
141,09 | 03/02/2019 |
141,09 | 02/02/2019 |
140,88 | 01/02/2019 |
140,90 | 31/01/2019 |
140,92 | 30/01/2019 |
140,94 | 29/01/2019 |
140,97 | 28/01/2019 |
140,95 | 27/01/2019 |
140,95 | 26/01/2019 |
140,96 | 25/01/2019 |
140,94 | 24/01/2019 |
140,93 | 23/01/2019 |
140,91 | 22/01/2019 |
140,92 | 21/01/2019 |
140,94 | 20/01/2019 |
140,94 | 19/01/2019 |
140,94 | 18/01/2019 |
140,93 | 17/01/2019 |
140,94 | 16/01/2019 |
140,93 | 15/01/2019 |
141,00 | 14/01/2019 |
140,96 | 13/01/2019 |
140,96 | 12/01/2019 |
140,97 | 11/01/2019 |
140,90 | 10/01/2019 |
140,87 | 09/01/2019 |
140,95 | 08/01/2019 |
140,90 | 07/01/2019 |
140,91 | 04/01/2019 |
140,92 | 03/01/2019 |
141,05 | 02/01/2019 |
141,08 | 01/01/2019 |
141,08 | 31/12/2018 |
141,09 | 30/12/2018 |
141,09 | 29/12/2018 |
141,09 | 28/12/2018 |
141,05 | 27/12/2018 |
141,14 | 26/12/2018 |
141,14 | 25/12/2018 |
141,14 | 24/12/2018 |
141,15 | 23/12/2018 |
141,15 | 22/12/2018 |
141,15 | 21/12/2018 |
141,11 | 20/12/2018 |
140,91 | 19/12/2018 |
140,88 | 18/12/2018 |
140,87 | 17/12/2018 |
140,87 | 16/12/2018 |
140,88 | 15/12/2018 |
140,88 | 14/12/2018 |
140,88 | 13/12/2018 |
140,74 | 12/12/2018 |
140,67 | 11/12/2018 |
140,54 | 10/12/2018 |
140,48 | 09/12/2018 |
140,48 | 08/12/2018 |
140,48 | 07/12/2018 |
140,52 | 06/12/2018 |
140,55 | 05/12/2018 |
140,57 | 04/12/2018 |
140,59 | 03/12/2018 |
140,63 | 02/12/2018 |
140,63 | 01/12/2018 |
140,64 | 30/11/2018 |
140,58 | 29/11/2018 |
140,55 | 28/11/2018 |
140,41 | 27/11/2018 |
140,40 | 26/11/2018 |
140,41 | 25/11/2018 |
140,42 | 24/11/2018 |
140,42 | 23/11/2018 |
140,36 | 22/11/2018 |
140,36 | 21/11/2018 |
140,49 | 20/11/2018 |
140,45 | 19/11/2018 |
140,38 | 18/11/2018 |
140,39 | 17/11/2018 |
140,39 | 16/11/2018 |
140,43 | 15/11/2018 |
140,45 | 14/11/2018 |
140,58 | 13/11/2018 |
140,65 | 12/11/2018 |
140,65 | 11/11/2018 |
140,66 | 10/11/2018 |
140,66 | 09/11/2018 |
140,68 | 08/11/2018 |
140,71 | 07/11/2018 |
140,71 | 06/11/2018 |
140,69 | 05/11/2018 |
140,69 | 04/11/2018 |
140,69 | 03/11/2018 |
140,69 | 02/11/2018 |
140,73 | 01/11/2018 |
140,73 | 31/10/2018 |
140,87 | 30/10/2018 |
140,78 | 29/10/2018 |
140,80 | 28/10/2018 |
140,80 | 27/10/2018 |
140,81 | 26/10/2018 |
140,79 | 25/10/2018 |
140,84 | 24/10/2018 |
140,75 | 23/10/2018 |
140,86 | 22/10/2018 |
140,69 | 21/10/2018 |
140,70 | 20/10/2018 |
140,70 | 19/10/2018 |
140,71 | 18/10/2018 |
140,73 | 17/10/2018 |
140,62 | 16/10/2018 |
140,85 | 15/10/2018 |
140,61 | 14/10/2018 |
140,61 | 13/10/2018 |
140,62 | 12/10/2018 |
140,78 | 11/10/2018 |
140,85 | 10/10/2018 |
140,71 | 09/10/2018 |
140,77 | 08/10/2018 |
140,77 | 07/10/2018 |
140,77 | 06/10/2018 |
140,78 | 05/10/2018 |
140,69 | 04/10/2018 |
140,60 | 03/10/2018 |
140,60 | 02/10/2018 |
140,60 | 01/10/2018 |
140,60 | 30/09/2018 |
140,60 | 29/09/2018 |
140,60 | 28/09/2018 |
140,61 | 27/09/2018 |
140,61 | 26/09/2018 |
140,61 | 25/09/2018 |
140,61 | 24/09/2018 |
140,62 | 23/09/2018 |
140,62 | 22/09/2018 |
140,62 | 21/09/2018 |
140,63 | 20/09/2018 |
140,63 | 19/09/2018 |
140,63 | 18/09/2018 |
140,64 | 17/09/2018 |
140,64 | 16/09/2018 |
140,64 | 15/09/2018 |
140,64 | 14/09/2018 |
140,64 | 13/09/2018 |
140,65 | 12/09/2018 |
140,65 | 11/09/2018 |
140,62 | 10/09/2018 |
140,66 | 09/09/2018 |
140,67 | 08/09/2018 |
140,67 | 07/09/2018 |
140,67 | 06/09/2018 |
140,67 | 05/09/2018 |
140,54 | 04/09/2018 |
140,53 | 03/09/2018 |
140,54 | 02/09/2018 |
140,54 | 01/09/2018 |
140,54 | 31/08/2018 |
140,55 | 30/08/2018 |
140,55 | 29/08/2018 |
140,55 | 28/08/2018 |
140,57 | 27/08/2018 |
140,57 | 26/08/2018 |
140,57 | 25/08/2018 |
140,57 | 24/08/2018 |
140,58 | 23/08/2018 |
140,54 | 22/08/2018 |
140,57 | 21/08/2018 |
140,58 | 20/08/2018 |
140,58 | 19/08/2018 |
140,58 | 18/08/2018 |
140,58 | 17/08/2018 |
140,61 | 16/08/2018 |
140,60 | 15/08/2018 |
140,60 | 14/08/2018 |
140,58 | 13/08/2018 |
140,60 | 12/08/2018 |
140,60 | 11/08/2018 |
140,60 | 10/08/2018 |
140,73 | 09/08/2018 |
140,58 | 08/08/2018 |
140,58 | 07/08/2018 |
140,55 | 06/08/2018 |
140,59 | 05/08/2018 |
140,59 | 04/08/2018 |
140,60 | 03/08/2018 |
140,60 | 02/08/2018 |
140,60 | 01/08/2018 |
140,60 | 31/07/2018 |
140,55 | 30/07/2018 |
140,53 | 29/07/2018 |
140,54 | 28/07/2018 |
140,54 | 27/07/2018 |
140,53 | 26/07/2018 |
140,52 | 25/07/2018 |
140,51 | 24/07/2018 |
140,54 | 23/07/2018 |
140,52 | 22/07/2018 |
140,52 | 21/07/2018 |
140,52 | 20/07/2018 |
140,51 | 19/07/2018 |
140,53 | 18/07/2018 |
140,51 | 17/07/2018 |
140,51 | 16/07/2018 |
140,50 | 15/07/2018 |
140,51 | 14/07/2018 |
140,51 | 13/07/2018 |
140,50 | 12/07/2018 |
140,50 | 11/07/2018 |
140,49 | 10/07/2018 |
140,50 | 09/07/2018 |
140,46 | 08/07/2018 |
140,47 | 07/07/2018 |
140,47 | 06/07/2018 |
140,46 | 05/07/2018 |
140,47 | 04/07/2018 |
140,47 | 03/07/2018 |
140,46 | 02/07/2018 |
140,46 | 01/07/2018 |
140,47 | 30/06/2018 |
140,47 | 29/06/2018 |
140,47 | 28/06/2018 |
140,47 | 27/06/2018 |
140,47 | 26/06/2018 |
140,48 | 25/06/2018 |
140,48 | 24/06/2018 |
140,48 | 23/06/2018 |
140,48 | 22/06/2018 |
140,49 | 21/06/2018 |
140,48 | 20/06/2018 |
140,47 | 19/06/2018 |
140,47 | 18/06/2018 |
140,46 | 17/06/2018 |
140,46 | 16/06/2018 |
140,47 | 15/06/2018 |
140,47 | 14/06/2018 |
140,46 | 13/06/2018 |
140,46 | 12/06/2018 |
140,45 | 11/06/2018 |
140,45 | 10/06/2018 |
140,45 | 09/06/2018 |
140,45 | 08/06/2018 |
140,41 | 07/06/2018 |
140,41 | 06/06/2018 |
140,41 | 05/06/2018 |
140,39 | 04/06/2018 |
140,37 | 03/06/2018 |
140,37 | 02/06/2018 |
140,38 | 01/06/2018 |
140,37 | 31/05/2018 |
140,37 | 30/05/2018 |
140,38 | 29/05/2018 |
140,41 | 28/05/2018 |
140,40 | 27/05/2018 |
140,40 | 26/05/2018 |
140,40 | 25/05/2018 |
140,40 | 24/05/2018 |
140,41 | 23/05/2018 |
140,41 | 22/05/2018 |
140,41 | 21/05/2018 |
140,40 | 20/05/2018 |
140,40 | 19/05/2018 |
140,41 | 18/05/2018 |
140,45 | 17/05/2018 |
140,45 | 16/05/2018 |
140,47 | 15/05/2018 |
140,47 | 14/05/2018 |
140,45 | 13/05/2018 |
140,45 | 12/05/2018 |
140,45 | 11/05/2018 |
140,46 | 10/05/2018 |
140,44 | 09/05/2018 |
140,41 | 08/05/2018 |
140,41 | 07/05/2018 |
140,41 | 06/05/2018 |
140,41 | 05/05/2018 |
140,41 | 04/05/2018 |
140,41 | 03/05/2018 |
140,41 | 02/05/2018 |
140,41 | 01/05/2018 |
140,42 | 30/04/2018 |
140,41 | 29/04/2018 |
140,41 | 28/04/2018 |
140,42 | 27/04/2018 |
140,41 | 26/04/2018 |
140,41 | 25/04/2018 |
140,42 | 24/04/2018 |
140,41 | 23/04/2018 |
140,38 | 22/04/2018 |
140,38 | 21/04/2018 |
140,38 | 20/04/2018 |
140,38 | 19/04/2018 |
140,38 | 18/04/2018 |
140,38 | 17/04/2018 |
140,38 | 16/04/2018 |
140,37 | 15/04/2018 |
140,37 | 14/04/2018 |
140,38 | 13/04/2018 |
140,38 | 12/04/2018 |
140,38 | 11/04/2018 |
140,38 | 10/04/2018 |
140,38 | 09/04/2018 |
140,37 | 08/04/2018 |
140,38 | 07/04/2018 |
140,38 | 06/04/2018 |
140,38 | 05/04/2018 |
140,38 | 04/04/2018 |
140,38 | 03/04/2018 |
140,36 | 02/04/2018 |
140,37 | 01/04/2018 |
140,37 | 31/03/2018 |
140,37 | 30/03/2018 |
140,38 | 29/03/2018 |
140,38 | 28/03/2018 |
140,37 | 27/03/2018 |
140,37 | 26/03/2018 |
140,35 | 25/03/2018 |
140,35 | 24/03/2018 |
140,36 | 23/03/2018 |
140,36 | 22/03/2018 |
140,35 | 21/03/2018 |
140,36 | 20/03/2018 |
140,35 | 19/03/2018 |
140,34 | 18/03/2018 |
140,35 | 17/03/2018 |
140,35 | 16/03/2018 |
140,35 | 15/03/2018 |
140,35 | 14/03/2018 |
140,35 | 13/03/2018 |
140,34 | 12/03/2018 |
140,34 | 11/03/2018 |
140,34 | 10/03/2018 |
140,34 | 09/03/2018 |
140,35 | 08/03/2018 |
140,35 | 07/03/2018 |
140,31 | 06/03/2018 |
140,32 | 05/03/2018 |
140,31 | 04/03/2018 |
140,31 | 03/03/2018 |
140,31 | 02/03/2018 |
140,31 | 01/03/2018 |
140,31 | 28/02/2018 |
140,32 | 27/02/2018 |
140,32 | 26/02/2018 |
140,31 | 25/02/2018 |
140,31 | 24/02/2018 |
140,32 | 23/02/2018 |
140,32 | 22/02/2018 |
140,32 | 21/02/2018 |
140,32 | 20/02/2018 |
140,31 | 19/02/2018 |
140,31 | 18/02/2018 |
140,32 | 17/02/2018 |
140,32 | 16/02/2018 |
140,31 | 15/02/2018 |
140,32 | 14/02/2018 |
140,31 | 13/02/2018 |
140,31 | 12/02/2018 |
140,31 | 11/02/2018 |
140,31 | 10/02/2018 |
140,31 | 09/02/2018 |
140,32 | 08/02/2018 |
140,31 | 07/02/2018 |
140,28 | 06/02/2018 |
140,27 | 05/02/2018 |
140,27 | 04/02/2018 |
140,28 | 03/02/2018 |
140,28 | 02/02/2018 |
140,27 | 01/02/2018 |
140,28 | 31/01/2018 |
140,27 | 30/01/2018 |
140,28 | 29/01/2018 |
140,29 | 28/01/2018 |
140,29 | 27/01/2018 |
140,29 | 26/01/2018 |
140,28 | 25/01/2018 |
140,27 | 24/01/2018 |
140,28 | 23/01/2018 |
140,26 | 22/01/2018 |
140,25 | 21/01/2018 |
140,25 | 20/01/2018 |
140,25 | 19/01/2018 |
140,25 | 18/01/2018 |
140,26 | 17/01/2018 |
140,27 | 16/01/2018 |
140,26 | 15/01/2018 |
140,22 | 14/01/2018 |
140,22 | 13/01/2018 |
140,22 | 12/01/2018 |
140,22 | 11/01/2018 |
140,26 | 10/01/2018 |
140,27 | 09/01/2018 |
140,23 | 08/01/2018 |
140,22 | 07/01/2018 |
140,22 | 06/01/2018 |
140,22 | 05/01/2018 |
140,21 | 04/01/2018 |
140,19 | 03/01/2018 |
140,18 | 02/01/2018 |
140,18 | 01/01/2018 |
140,19 | 31/12/2017 |
140,19 | 30/12/2017 |
140,19 | 29/12/2017 |
140,19 | 28/12/2017 |
140,20 | 27/12/2017 |
140,18 | 26/12/2017 |
140,19 | 25/12/2017 |
140,19 | 24/12/2017 |
140,19 | 23/12/2017 |
140,19 | 22/12/2017 |
140,20 | 21/12/2017 |
140,20 | 20/12/2017 |
140,19 | 19/12/2017 |
140,20 | 18/12/2017 |
140,19 | 17/12/2017 |
140,19 | 16/12/2017 |
140,20 | 15/12/2017 |
140,20 | 14/12/2017 |
140,20 | 13/12/2017 |
140,20 | 12/12/2017 |
140,20 | 11/12/2017 |
140,19 | 10/12/2017 |
140,20 | 09/12/2017 |
140,20 | 08/12/2017 |
140,20 | 07/12/2017 |
140,17 | 06/12/2017 |
140,17 | 05/12/2017 |
140,17 | 04/12/2017 |
140,17 | 03/12/2017 |
140,17 | 02/12/2017 |
140,17 | 01/12/2017 |
140,17 | 30/11/2017 |
140,18 | 29/11/2017 |
140,17 | 28/11/2017 |
140,17 | 27/11/2017 |
140,17 | 26/11/2017 |
140,17 | 25/11/2017 |
140,17 | 24/11/2017 |
140,18 | 23/11/2017 |
140,18 | 22/11/2017 |
140,17 | 21/11/2017 |
140,18 | 20/11/2017 |
140,17 | 19/11/2017 |
140,17 | 18/11/2017 |
140,18 | 17/11/2017 |
140,18 | 16/11/2017 |
140,14 | 15/11/2017 |
140,15 | 14/11/2017 |
140,15 | 13/11/2017 |
140,14 | 12/11/2017 |
140,14 | 11/11/2017 |
140,15 | 10/11/2017 |
140,15 | 09/11/2017 |
140,14 | 08/11/2017 |
140,15 | 07/11/2017 |
140,10 | 06/11/2017 |
140,14 | 05/11/2017 |
140,15 | 04/11/2017 |
140,15 | 03/11/2017 |
140,14 | 02/11/2017 |
140,15 | 01/11/2017 |
140,15 | 31/10/2017 |
140,15 | 30/10/2017 |
140,15 | 29/10/2017 |
140,15 | 28/10/2017 |
140,15 | 27/10/2017 |
140,16 | 26/10/2017 |
140,15 | 25/10/2017 |
140,15 | 24/10/2017 |
140,16 | 23/10/2017 |
140,15 | 22/10/2017 |
140,15 | 21/10/2017 |
140,16 | 20/10/2017 |
140,17 | 19/10/2017 |
140,15 | 18/10/2017 |
140,15 | 17/10/2017 |
140,16 | 16/10/2017 |
140,15 | 15/10/2017 |
140,15 | 14/10/2017 |
140,16 | 13/10/2017 |
140,15 | 12/10/2017 |
140,15 | 11/10/2017 |
140,16 | 10/10/2017 |
140,11 | 09/10/2017 |
140,10 | 08/10/2017 |
140,10 | 07/10/2017 |
140,11 | 06/10/2017 |
140,06 | 05/10/2017 |
140,11 | 04/10/2017 |
140,06 | 03/10/2017 |
140,06 | 02/10/2017 |
140,10 | 01/10/2017 |
140,10 | 30/09/2017 |
140,11 | 29/09/2017 |
140,10 | 28/09/2017 |
140,10 | 27/09/2017 |
140,10 | 26/09/2017 |
140,08 | 25/09/2017 |
140,05 | 24/09/2017 |
140,05 | 23/09/2017 |
140,06 | 22/09/2017 |
140,03 | 21/09/2017 |
140,00 | 20/09/2017 |
140,00 | 19/09/2017 |
140,03 | 18/09/2017 |
140,01 | 17/09/2017 |
140,02 | 16/09/2017 |
140,02 | 15/09/2017 |
140,02 | 14/09/2017 |
140,01 | 13/09/2017 |
140,01 | 12/09/2017 |
140,05 | 11/09/2017 |
140,04 | 10/09/2017 |
140,04 | 09/09/2017 |
140,05 | 08/09/2017 |
140,03 | 07/09/2017 |
139,99 | 06/09/2017 |
139,99 | 05/09/2017 |
139,94 | 04/09/2017 |
139,94 | 03/09/2017 |
139,94 | 02/09/2017 |
139,94 | 01/09/2017 |
139,93 | 31/08/2017 |
139,94 | 30/08/2017 |
139,94 | 29/08/2017 |
139,94 | 28/08/2017 |
139,92 | 27/08/2017 |
139,92 | 26/08/2017 |
139,92 | 25/08/2017 |
139,91 | 24/08/2017 |
139,91 | 23/08/2017 |
139,91 | 22/08/2017 |
139,92 | 21/08/2017 |
139,91 | 20/08/2017 |
139,91 | 19/08/2017 |
139,91 | 18/08/2017 |
139,92 | 17/08/2017 |
139,83 | 16/08/2017 |
139,80 | 15/08/2017 |
139,81 | 14/08/2017 |
139,80 | 13/08/2017 |
139,80 | 12/08/2017 |
139,81 | 11/08/2017 |
139,85 | 10/08/2017 |
139,91 | 09/08/2017 |
139,92 | 08/08/2017 |
139,95 | 07/08/2017 |
139,94 | 06/08/2017 |
139,94 | 05/08/2017 |
139,95 | 04/08/2017 |
139,95 | 03/08/2017 |
139,96 | 02/08/2017 |
139,96 | 01/08/2017 |
139,95 | 31/07/2017 |
139,95 | 30/07/2017 |
139,96 | 29/07/2017 |
139,96 | 28/07/2017 |
139,96 | 27/07/2017 |
139,96 | 26/07/2017 |
139,96 | 25/07/2017 |
139,94 | 24/07/2017 |
139,89 | 23/07/2017 |
139,89 | 22/07/2017 |
139,89 | 21/07/2017 |
139,96 | 20/07/2017 |
139,94 | 19/07/2017 |
139,99 | 18/07/2017 |
139,97 | 17/07/2017 |
139,94 | 16/07/2017 |
139,95 | 15/07/2017 |
139,95 | 14/07/2017 |
139,96 | 13/07/2017 |
139,91 | 12/07/2017 |
139,89 | 11/07/2017 |
139,91 | 10/07/2017 |
139,86 | 09/07/2017 |
139,86 | 08/07/2017 |
139,87 | 07/07/2017 |
139,85 | 06/07/2017 |
139,86 | 05/07/2017 |
139,86 | 04/07/2017 |
139,80 | 03/07/2017 |
139,71 | 02/07/2017 |
139,71 | 01/07/2017 |
139,71 | 30/06/2017 |
139,60 | 29/06/2017 |
139,62 | 28/06/2017 |
139,68 | 27/06/2017 |
139,70 | 26/06/2017 |
139,66 | 25/06/2017 |
139,66 | 24/06/2017 |
139,67 | 23/06/2017 |
139,66 | 22/06/2017 |
139,65 | 21/06/2017 |
139,63 | 20/06/2017 |
139,63 | 19/06/2017 |
139,68 | 18/06/2017 |
139,68 | 17/06/2017 |
139,68 | 16/06/2017 |
139,73 | 15/06/2017 |
139,73 | 14/06/2017 |
139,65 | 13/06/2017 |
139,63 | 12/06/2017 |
139,62 | 11/06/2017 |
139,62 | 10/06/2017 |
139,63 | 09/06/2017 |
139,60 | 08/06/2017 |
139,61 | 07/06/2017 |
139,58 | 06/06/2017 |
139,55 | 05/06/2017 |
139,60 | 04/06/2017 |
139,60 | 03/06/2017 |
139,60 | 02/06/2017 |
139,59 | 01/06/2017 |
139,59 | 31/05/2017 |
139,56 | 30/05/2017 |
139,60 | 29/05/2017 |
139,60 | 28/05/2017 |
139,60 | 27/05/2017 |
139,60 | 26/05/2017 |
139,56 | 25/05/2017 |
139,54 | 24/05/2017 |
139,49 | 23/05/2017 |
139,46 | 22/05/2017 |
139,46 | 21/05/2017 |
139,46 | 20/05/2017 |
139,46 | 19/05/2017 |
139,46 | 18/05/2017 |
139,47 | 17/05/2017 |
139,36 | 16/05/2017 |
139,19 | 15/05/2017 |
139,16 | 14/05/2017 |
139,17 | 13/05/2017 |
139,17 | 12/05/2017 |
139,15 | 11/05/2017 |
139,14 | 10/05/2017 |
139,11 | 09/05/2017 |
139,09 | 08/05/2017 |
139,09 | 07/05/2017 |
139,09 | 06/05/2017 |
139,09 | 05/05/2017 |
139,09 | 04/05/2017 |
139,09 | 03/05/2017 |
139,09 | 02/05/2017 |
139,05 | 01/05/2017 |
139,05 | 30/04/2017 |
139,06 | 29/04/2017 |
139,06 | 28/04/2017 |
139,04 | 27/04/2017 |
139,03 | 26/04/2017 |
139,03 | 25/04/2017 |
139,01 | 24/04/2017 |
138,94 | 23/04/2017 |
138,95 | 22/04/2017 |
138,95 | 21/04/2017 |
138,92 | 20/04/2017 |
138,93 | 19/04/2017 |
138,94 | 18/04/2017 |
138,92 | 17/04/2017 |
138,93 | 16/04/2017 |
138,93 | 15/04/2017 |
138,93 | 14/04/2017 |
138,94 | 13/04/2017 |
138,91 | 12/04/2017 |
138,90 | 11/04/2017 |
138,90 | 10/04/2017 |
138,89 | 09/04/2017 |
138,89 | 08/04/2017 |
138,90 | 07/04/2017 |
138,88 | 06/04/2017 |
138,88 | 05/04/2017 |
138,90 | 04/04/2017 |
138,91 | 03/04/2017 |
138,87 | 02/04/2017 |
138,88 | 01/04/2017 |
138,88 | 31/03/2017 |
138,89 | 30/03/2017 |
138,88 | 29/03/2017 |
138,89 | 28/03/2017 |
138,89 | 27/03/2017 |
138,88 | 26/03/2017 |
138,88 | 25/03/2017 |
138,88 | 24/03/2017 |
138,86 | 23/03/2017 |
138,80 | 22/03/2017 |
138,79 | 21/03/2017 |
138,77 | 20/03/2017 |
138,78 | 19/03/2017 |
138,79 | 18/03/2017 |
138,80 | 17/03/2017 |
138,79 | 16/03/2017 |
138,76 | 15/03/2017 |
138,75 | 14/03/2017 |
138,72 | 13/03/2017 |
138,71 | 12/03/2017 |
138,71 | 11/03/2017 |
138,72 | 10/03/2017 |
138,72 | 09/03/2017 |
138,73 | 08/03/2017 |
138,73 | 07/03/2017 |
138,73 | 06/03/2017 |
138,69 | 05/03/2017 |
138,70 | 04/03/2017 |
138,70 | 03/03/2017 |
138,67 | 02/03/2017 |
138,64 | 01/03/2017 |
138,66 | 28/02/2017 |
138,66 | 27/02/2017 |
138,64 | 26/02/2017 |
138,65 | 25/02/2017 |
138,65 | 24/02/2017 |
138,64 | 23/02/2017 |
138,65 | 22/02/2017 |
138,63 | 21/02/2017 |
138,69 | 20/02/2017 |
138,70 | 19/02/2017 |
138,70 | 18/02/2017 |
138,70 | 17/02/2017 |
138,67 | 16/02/2017 |
138,61 | 15/02/2017 |
138,60 | 14/02/2017 |
138,61 | 13/02/2017 |
138,60 | 12/02/2017 |
138,60 | 11/02/2017 |
138,61 | 10/02/2017 |
138,62 | 09/02/2017 |
138,63 | 08/02/2017 |
138,60 | 07/02/2017 |
138,63 | 06/02/2017 |
138,62 | 05/02/2017 |
138,62 | 04/02/2017 |
138,62 | 03/02/2017 |
138,56 | 02/02/2017 |
138,49 | 01/02/2017 |
138,49 | 31/01/2017 |
138,46 | 30/01/2017 |
138,46 | 29/01/2017 |
138,46 | 28/01/2017 |
138,46 | 27/01/2017 |
138,45 | 26/01/2017 |
138,47 | 25/01/2017 |
138,43 | 24/01/2017 |
138,38 | 23/01/2017 |
138,28 | 22/01/2017 |
138,29 | 21/01/2017 |
138,29 | 20/01/2017 |
138,30 | 19/01/2017 |
138,32 | 18/01/2017 |
138,38 | 17/01/2017 |
138,35 | 16/01/2017 |
138,25 | 15/01/2017 |
138,26 | 14/01/2017 |
138,26 | 13/01/2017 |
138,28 | 12/01/2017 |
138,37 | 11/01/2017 |
138,37 | 10/01/2017 |
138,26 | 09/01/2017 |
138,18 | 08/01/2017 |
138,18 | 07/01/2017 |
138,18 | 06/01/2017 |
138,19 | 05/01/2017 |
138,07 | 04/01/2017 |
138,00 | 03/01/2017 |
138,05 | 02/01/2017 |
138,12 | 01/01/2017 |
138,12 | 31/12/2016 |
138,12 | 30/12/2016 |
138,14 | 29/12/2016 |
138,15 | 28/12/2016 |
138,10 | 27/12/2016 |
138,07 | 26/12/2016 |
138,08 | 25/12/2016 |
138,08 | 24/12/2016 |
138,08 | 23/12/2016 |
138,08 | 22/12/2016 |
138,06 | 21/12/2016 |
138,04 | 20/12/2016 |
138,05 | 19/12/2016 |
138,00 | 18/12/2016 |
138,00 | 17/12/2016 |
138,00 | 16/12/2016 |
137,88 | 15/12/2016 |
137,88 | 14/12/2016 |
137,82 | 13/12/2016 |
137,74 | 12/12/2016 |
137,67 | 11/12/2016 |
137,68 | 10/12/2016 |
137,68 | 09/12/2016 |
137,63 | 08/12/2016 |
137,68 | 07/12/2016 |
137,44 | 06/12/2016 |
137,46 | 05/12/2016 |
137,35 | 04/12/2016 |
137,36 | 03/12/2016 |
137,36 | 02/12/2016 |
137,47 | 01/12/2016 |
137,58 | 30/11/2016 |
137,61 | 29/11/2016 |
137,57 | 28/11/2016 |
137,64 | 27/11/2016 |
137,65 | 26/11/2016 |
137,65 | 25/11/2016 |
137,56 | 24/11/2016 |
137,52 | 23/11/2016 |
137,75 | 22/11/2016 |
137,79 | 21/11/2016 |
137,75 | 20/11/2016 |
137,76 | 19/11/2016 |
137,76 | 18/11/2016 |
137,90 | 17/11/2016 |
137,91 | 16/11/2016 |
138,00 | 15/11/2016 |
138,09 | 14/11/2016 |
138,08 | 13/11/2016 |
138,08 | 12/11/2016 |
138,09 | 11/11/2016 |
138,09 | 10/11/2016 |
138,06 | 09/11/2016 |
138,15 | 08/11/2016 |
138,13 | 07/11/2016 |
138,06 | 06/11/2016 |
138,07 | 05/11/2016 |
138,07 | 04/11/2016 |
138,17 | 03/11/2016 |
138,28 | 02/11/2016 |
138,21 | 01/11/2016 |
138,21 | 31/10/2016 |
138,20 | 30/10/2016 |
138,20 | 29/10/2016 |
138,20 | 28/10/2016 |
138,18 | 27/10/2016 |
138,23 | 26/10/2016 |
138,26 | 25/10/2016 |
138,31 | 24/10/2016 |
138,31 | 23/10/2016 |
138,32 | 22/10/2016 |
138,32 | 21/10/2016 |
138,34 | 20/10/2016 |
138,32 | 19/10/2016 |
138,35 | 18/10/2016 |
138,34 | 17/10/2016 |
138,33 | 16/10/2016 |
138,33 | 15/10/2016 |
138,33 | 14/10/2016 |
