UFK Aktywny Zmiennej Alokacji SALTUS TU Życie S.A.
| cena jednostki uczestnictwa (zł) | data ostatniej wyceny |
|---|---|
| 101,49 | 30/04/2019 |
| 101,49 | 29/04/2019 |
| 101,86 | 28/04/2019 |
| 101,87 | 27/04/2019 |
| 101,87 | 26/04/2019 |
| 101,50 | 25/04/2019 |
| 101,70 | 24/04/2019 |
| 101,83 | 23/04/2019 |
| 102,10 | 22/04/2019 |
| 102,10 | 21/04/2019 |
| 102,11 | 20/04/2019 |
| 102,11 | 19/04/2019 |
| 102,11 | 18/04/2019 |
| 102,09 | 17/04/2019 |
| 101,76 | 16/04/2019 |
| 101,70 | 15/04/2019 |
| 101,88 | 14/04/2019 |
| 101,88 | 13/04/2019 |
| 101,89 | 12/04/2019 |
| 102,08 | 11/04/2019 |
| 102,39 | 10/04/2019 |
| 102,23 | 09/04/2019 |
| 102,07 | 08/04/2019 |
| 102,08 | 07/04/2019 |
| 102,08 | 06/04/2019 |
| 102,09 | 05/04/2019 |
| 102,63 | 04/04/2019 |
| 102,88 | 03/04/2019 |
| 102,78 | 02/04/2019 |
| 101,54 | 01/04/2019 |
| 100,72 | 31/03/2019 |
| 100,72 | 30/03/2019 |
| 100,72 | 29/03/2019 |
| 100,51 | 28/03/2019 |
| 100,56 | 27/03/2019 |
| 100,73 | 26/03/2019 |
| 100,98 | 25/03/2019 |
| 101,31 | 24/03/2019 |
| 101,32 | 23/03/2019 |
| 101,32 | 22/03/2019 |
| 102,12 | 21/03/2019 |
| 102,06 | 20/03/2019 |
| 102,31 | 19/03/2019 |
| 102,45 | 18/03/2019 |
| 102,48 | 17/03/2019 |
| 102,48 | 16/03/2019 |
| 102,49 | 15/03/2019 |
| 101,67 | 14/03/2019 |
| 101,40 | 13/03/2019 |
| 100,79 | 12/03/2019 |
| 100,34 | 11/03/2019 |
| 100,27 | 10/03/2019 |
| 100,27 | 09/03/2019 |
| 100,28 | 08/03/2019 |
| 100,59 | 07/03/2019 |
| 100,76 | 06/03/2019 |
| 100,82 | 05/03/2019 |
| 100,96 | 04/03/2019 |
| 101,00 | 03/03/2019 |
| 101,00 | 02/03/2019 |
| 101,00 | 01/03/2019 |
| 100,81 | 28/02/2019 |
| 100,23 | 27/02/2019 |
| 101,02 | 26/02/2019 |
| 101,07 | 25/02/2019 |
| 100,96 | 24/02/2019 |
| 100,97 | 23/02/2019 |
| 100,97 | 22/02/2019 |
| 101,18 | 21/02/2019 |
| 101,13 | 20/02/2019 |
| 100,27 | 19/02/2019 |
| 100,16 | 18/02/2019 |
| 100,10 | 17/02/2019 |
| 100,11 | 16/02/2019 |
| 100,11 | 15/02/2019 |
| 99,64 | 14/02/2019 |
| 99,92 | 13/02/2019 |
| 100,73 | 12/02/2019 |
| 100,81 | 11/02/2019 |
| 101,30 | 10/02/2019 |
| 101,30 | 09/02/2019 |
| 101,30 | 08/02/2019 |
| 100,85 | 07/02/2019 |
| 101,90 | 06/02/2019 |
| 101,70 | 05/02/2019 |
| 101,39 | 04/02/2019 |
| 100,83 | 03/02/2019 |
| 100,83 | 02/02/2019 |
| 100,83 | 01/02/2019 |
| 100,22 | 31/01/2019 |
| 99,62 | 30/01/2019 |
| 100,22 | 29/01/2019 |
| 100,54 | 28/01/2019 |
| 99,98 | 27/01/2019 |
| 99,99 | 26/01/2019 |
| 99,99 | 25/01/2019 |
| 99,85 | 24/01/2019 |
| 99,72 | 23/01/2019 |
| 99,40 | 22/01/2019 |
| 99,35 | 21/01/2019 |
| 99,51 | 20/01/2019 |
| 99,52 | 19/01/2019 |
| 99,52 | 18/01/2019 |
| 99,10 | 17/01/2019 |
| 99,03 | 16/01/2019 |
| 98,48 | 15/01/2019 |
| 98,07 | 14/01/2019 |
| 98,09 | 13/01/2019 |
| 98,09 | 12/01/2019 |
| 98,09 | 11/01/2019 |
| 97,82 | 10/01/2019 |
| 98,24 | 09/01/2019 |
| 97,67 | 08/01/2019 |
| 97,69 | 07/01/2019 |
| 96,97 | 06/01/2019 |
| 96,97 | 05/01/2019 |
| 96,98 | 04/01/2019 |
| 96,22 | 03/01/2019 |
| 96,76 | 02/01/2019 |
| 96,83 | 01/01/2019 |
| 96,83 | 31/12/2018 |
| 96,84 | 30/12/2018 |
| 96,84 | 29/12/2018 |
| 96,84 | 28/12/2018 |
| 95,59 | 27/12/2018 |
| 96,10 | 26/12/2018 |
| 96,11 | 25/12/2018 |
| 96,11 | 24/12/2018 |
| 96,11 | 23/12/2018 |
| 96,11 | 22/12/2018 |
| 96,12 | 21/12/2018 |
| 97,17 | 20/12/2018 |
| 98,40 | 19/12/2018 |
| 98,48 | 18/12/2018 |
| 98,03 | 17/12/2018 |
| 98,72 | 16/12/2018 |
| 98,72 | 15/12/2018 |
| 98,72 | 14/12/2018 |
| 99,07 | 13/12/2018 |
| 98,37 | 12/12/2018 |
| 97,71 | 11/12/2018 |
| 98,00 | 10/12/2018 |
| 98,79 | 09/12/2018 |
| 98,80 | 08/12/2018 |
| 98,80 | 07/12/2018 |
| 99,01 | 06/12/2018 |
| 100,34 | 05/12/2018 |
| 99,87 | 04/12/2018 |
| 99,85 | 03/12/2018 |
| 98,20 | 02/12/2018 |
| 98,20 | 01/12/2018 |
| 98,20 | 30/11/2018 |
| 97,83 | 29/11/2018 |
| 97,92 | 28/11/2018 |
| 97,37 | 27/11/2018 |
| 97,82 | 26/11/2018 |
| 97,63 | 25/11/2018 |
| 97,64 | 24/11/2018 |
| 97,64 | 23/11/2018 |
| 97,94 | 22/11/2018 |
| 97,43 | 21/11/2018 |
| 96,85 | 20/11/2018 |
| 97,90 | 19/11/2018 |
| 97,76 | 18/11/2018 |
| 97,76 | 17/11/2018 |
| 97,76 | 16/11/2018 |
| 98,55 | 15/11/2018 |
| 98,88 | 14/11/2018 |
| 98,31 | 13/11/2018 |
| 98,72 | 12/11/2018 |
| 98,72 | 11/11/2018 |
| 98,72 | 10/11/2018 |
| 98,73 | 09/11/2018 |
| 98,68 | 08/11/2018 |
| 99,22 | 07/11/2018 |
| 98,88 | 06/11/2018 |
| 98,99 | 05/11/2018 |
| 98,16 | 04/11/2018 |
| 98,16 | 03/11/2018 |
| 98,16 | 02/11/2018 |
| 97,57 | 01/11/2018 |
| 97,57 | 31/10/2018 |
| 97,61 | 30/10/2018 |
| 97,07 | 29/10/2018 |
| 97,24 | 28/10/2018 |
| 97,24 | 27/10/2018 |
| 97,25 | 26/10/2018 |
| 97,66 | 25/10/2018 |
| 97,91 | 24/10/2018 |
| 98,53 | 23/10/2018 |
| 99,78 | 22/10/2018 |
| 99,51 | 21/10/2018 |
| 99,52 | 20/10/2018 |
| 99,52 | 19/10/2018 |
| 100,24 | 18/10/2018 |
| 100,66 | 17/10/2018 |
| 100,88 | 16/10/2018 |
| 99,75 | 15/10/2018 |
| 98,77 | 14/10/2018 |
| 98,77 | 13/10/2018 |
| 98,77 | 12/10/2018 |
| 98,77 | 11/10/2018 |
| 99,30 | 10/10/2018 |
| 99,95 | 09/10/2018 |
| 100,13 | 08/10/2018 |
| 100,13 | 07/10/2018 |
| 100,14 | 06/10/2018 |
| 100,14 | 05/10/2018 |
| 100,40 | 04/10/2018 |
| 100,87 | 03/10/2018 |
| 101,16 | 02/10/2018 |
| 100,92 | 01/10/2018 |
| 100,44 | 30/09/2018 |
| 100,44 | 29/09/2018 |
| 100,44 | 28/09/2018 |
| 100,96 | 27/09/2018 |
| 100,56 | 26/09/2018 |
| 101,83 | 25/09/2018 |
| 102,21 | 24/09/2018 |
| 101,50 | 23/09/2018 |
| 101,50 | 22/09/2018 |
| 101,50 | 21/09/2018 |
| 101,93 | 20/09/2018 |
| 101,16 | 19/09/2018 |
| 101,12 | 18/09/2018 |
| 100,59 | 17/09/2018 |
| 100,53 | 16/09/2018 |
| 100,53 | 15/09/2018 |
| 100,53 | 14/09/2018 |
| 100,49 | 13/09/2018 |
| 100,12 | 12/09/2018 |
| 100,49 | 11/09/2018 |
| 100,54 | 10/09/2018 |
| 101,95 | 09/09/2018 |
| 101,96 | 08/09/2018 |
| 101,96 | 07/09/2018 |
| 102,73 | 06/09/2018 |
| 103,69 | 05/09/2018 |
| 104,87 | 04/09/2018 |
| 106,53 | 03/09/2018 |
| 106,88 | 02/09/2018 |
| 106,89 | 01/09/2018 |
| 106,89 | 31/08/2018 |
| 107,41 | 30/08/2018 |
| 107,75 | 29/08/2018 |
| 107,80 | 28/08/2018 |
| 107,95 | 27/08/2018 |
| 107,05 | 26/08/2018 |
| 107,05 | 25/08/2018 |
| 107,06 | 24/08/2018 |
| 107,44 | 23/08/2018 |
| 106,91 | 22/08/2018 |
| 106,91 | 21/08/2018 |
| 105,62 | 20/08/2018 |
| 105,88 | 19/08/2018 |
| 105,88 | 18/08/2018 |
| 105,89 | 17/08/2018 |
| 106,44 | 16/08/2018 |
| 107,04 | 15/08/2018 |
| 107,04 | 14/08/2018 |
| 106,81 | 13/08/2018 |
| 107,06 | 12/08/2018 |
| 107,06 | 11/08/2018 |
| 107,07 | 10/08/2018 |
| 108,50 | 09/08/2018 |
| 108,31 | 08/08/2018 |
| 108,36 | 07/08/2018 |
| 108,44 | 06/08/2018 |
| 108,51 | 05/08/2018 |
| 108,51 | 04/08/2018 |
| 108,52 | 03/08/2018 |
| 108,40 | 02/08/2018 |
| 109,14 | 01/08/2018 |
| 109,19 | 31/07/2018 |
| 109,24 | 30/07/2018 |
| 108,45 | 29/07/2018 |
| 108,45 | 28/07/2018 |
| 108,46 | 27/07/2018 |
| 108,62 | 26/07/2018 |
| 107,84 | 25/07/2018 |
| 107,39 | 24/07/2018 |
| 106,98 | 23/07/2018 |
| 106,60 | 22/07/2018 |
| 106,60 | 21/07/2018 |
| 106,61 | 20/07/2018 |
| 105,80 | 19/07/2018 |
| 105,88 | 18/07/2018 |
| 106,01 | 17/07/2018 |
| 106,13 | 16/07/2018 |
| 106,60 | 15/07/2018 |
| 106,60 | 14/07/2018 |
| 106,61 | 13/07/2018 |
| 106,51 | 12/07/2018 |
| 106,54 | 11/07/2018 |
| 107,19 | 10/07/2018 |
| 107,01 | 09/07/2018 |
| 107,26 | 08/07/2018 |
| 107,27 | 07/07/2018 |
| 107,27 | 06/07/2018 |
| 107,28 | 05/07/2018 |
| 107,57 | 04/07/2018 |
| 107,43 | 03/07/2018 |
| 106,89 | 02/07/2018 |
| 106,90 | 01/07/2018 |
| 106,91 | 30/06/2018 |
| 106,91 | 29/06/2018 |
| 106,21 | 28/06/2018 |
| 107,25 | 27/06/2018 |
| 107,51 | 26/06/2018 |
| 108,20 | 25/06/2018 |
| 108,82 | 24/06/2018 |
| 108,83 | 23/06/2018 |
| 108,83 | 22/06/2018 |
| 108,59 | 21/06/2018 |
| 108,91 | 20/06/2018 |
| 108,35 | 19/06/2018 |
| 108,73 | 18/06/2018 |
| 110,12 | 17/06/2018 |
| 110,12 | 16/06/2018 |
| 110,12 | 15/06/2018 |
| 111,07 | 14/06/2018 |
| 111,34 | 13/06/2018 |
| 111,70 | 12/06/2018 |
| 111,79 | 11/06/2018 |
| 111,91 | 10/06/2018 |
| 111,91 | 09/06/2018 |
| 111,91 | 08/06/2018 |
| 112,04 | 07/06/2018 |
| 111,45 | 06/06/2018 |
| 111,57 | 05/06/2018 |
| 110,85 | 04/06/2018 |
| 111,00 | 03/06/2018 |
| 111,00 | 02/06/2018 |
| 111,00 | 01/06/2018 |
| 110,62 | 31/05/2018 |
| 110,62 | 30/05/2018 |
| 110,92 | 29/05/2018 |
| 111,26 | 28/05/2018 |
| 110,83 | 27/05/2018 |
| 110,84 | 26/05/2018 |
| 110,84 | 25/05/2018 |
| 110,56 | 24/05/2018 |
| 110,15 | 23/05/2018 |
| 111,48 | 22/05/2018 |
| 111,58 | 21/05/2018 |
| 111,52 | 20/05/2018 |
| 111,53 | 19/05/2018 |
| 111,53 | 18/05/2018 |
| 111,70 | 17/05/2018 |
| 112,34 | 16/05/2018 |
| 111,91 | 15/05/2018 |
| 112,66 | 14/05/2018 |
| 112,53 | 13/05/2018 |
| 112,53 | 12/05/2018 |
| 112,53 | 11/05/2018 |
| 111,77 | 10/05/2018 |
| 111,74 | 09/05/2018 |
| 111,29 | 08/05/2018 |
| 111,73 | 07/05/2018 |
| 111,91 | 06/05/2018 |
| 111,91 | 05/05/2018 |
| 111,91 | 04/05/2018 |
| 112,57 | 03/05/2018 |
| 112,57 | 02/05/2018 |
| 112,55 | 01/05/2018 |
| 112,56 | 30/04/2018 |
| 112,61 | 29/04/2018 |
| 112,61 | 28/04/2018 |
| 112,62 | 27/04/2018 |
| 112,32 | 26/04/2018 |
| 112,23 | 25/04/2018 |
| 112,37 | 24/04/2018 |
| 112,39 | 23/04/2018 |
| 112,70 | 22/04/2018 |
| 112,70 | 21/04/2018 |
| 112,71 | 20/04/2018 |
| 112,84 | 19/04/2018 |
| 112,75 | 18/04/2018 |
| 112,58 | 17/04/2018 |
| 112,49 | 16/04/2018 |
| 112,71 | 15/04/2018 |
| 112,71 | 14/04/2018 |
| 112,71 | 13/04/2018 |
| 112,98 | 12/04/2018 |
| 112,30 | 11/04/2018 |
| 112,49 | 10/04/2018 |
| 112,58 | 09/04/2018 |
| 112,79 | 08/04/2018 |
| 112,79 | 07/04/2018 |
| 112,79 | 06/04/2018 |
| 113,14 | 05/04/2018 |
| 112,24 | 04/04/2018 |
| 112,77 | 03/04/2018 |
| 112,55 | 02/04/2018 |
| 112,56 | 01/04/2018 |
| 112,56 | 31/03/2018 |
| 112,57 | 30/03/2018 |
| 112,57 | 29/03/2018 |
| 112,03 | 28/03/2018 |
| 112,27 | 27/03/2018 |
| 112,23 | 26/03/2018 |
| 112,86 | 25/03/2018 |
| 112,86 | 24/03/2018 |
| 112,86 | 23/03/2018 |
| 112,93 | 22/03/2018 |
| 114,22 | 21/03/2018 |
| 113,58 | 20/03/2018 |
| 112,88 | 19/03/2018 |
| 113,59 | 18/03/2018 |
| 113,60 | 17/03/2018 |
| 113,60 | 16/03/2018 |
| 113,88 | 15/03/2018 |
| 114,17 | 14/03/2018 |
| 114,45 | 13/03/2018 |
| 114,73 | 12/03/2018 |
| 114,29 | 11/03/2018 |
| 114,29 | 10/03/2018 |
| 114,29 | 09/03/2018 |
| 113,86 | 08/03/2018 |
| 114,27 | 07/03/2018 |
| 113,82 | 06/03/2018 |
| 113,76 | 05/03/2018 |
| 113,11 | 04/03/2018 |
| 113,11 | 03/03/2018 |
| 113,12 | 02/03/2018 |
| 113,59 | 01/03/2018 |
| 114,29 | 28/02/2018 |
| 114,85 | 27/02/2018 |
| 115,18 | 26/02/2018 |
| 115,25 | 25/02/2018 |
| 115,25 | 24/02/2018 |
| 115,26 | 23/02/2018 |
| 115,31 | 22/02/2018 |
| 115,26 | 21/02/2018 |
| 115,50 | 20/02/2018 |
| 115,37 | 19/02/2018 |
| 115,65 | 18/02/2018 |
| 115,65 | 17/02/2018 |
| 115,66 | 16/02/2018 |
| 116,14 | 15/02/2018 |
| 116,05 | 14/02/2018 |
| 115,49 | 13/02/2018 |
| 115,23 | 12/02/2018 |
| 114,46 | 11/02/2018 |
| 114,47 | 10/02/2018 |
| 114,47 | 09/02/2018 |
| 115,18 | 08/02/2018 |
| 115,72 | 07/02/2018 |
| 114,95 | 06/02/2018 |
| 117,22 | 05/02/2018 |
| 117,83 | 04/02/2018 |
| 117,84 | 03/02/2018 |
| 117,84 | 02/02/2018 |
| 118,40 | 01/02/2018 |
| 119,14 | 31/01/2018 |
| 118,84 | 30/01/2018 |
| 119,05 | 29/01/2018 |
| 119,29 | 28/01/2018 |
| 119,29 | 27/01/2018 |
| 119,30 | 26/01/2018 |
| 119,08 | 25/01/2018 |
| 119,12 | 24/01/2018 |
| 119,26 | 23/01/2018 |
| 118,95 | 22/01/2018 |
| 118,79 | 21/01/2018 |
| 118,79 | 20/01/2018 |
| 118,80 | 19/01/2018 |
| 118,37 | 18/01/2018 |
| 118,12 | 17/01/2018 |
| 117,89 | 16/01/2018 |
| 117,47 | 15/01/2018 |
| 117,50 | 14/01/2018 |
| 117,50 | 13/01/2018 |
| 117,50 | 12/01/2018 |
| 117,59 | 11/01/2018 |
| 117,21 | 10/01/2018 |
| 117,66 | 09/01/2018 |
| 117,70 | 08/01/2018 |
| 117,46 | 07/01/2018 |
| 117,46 | 06/01/2018 |
| 117,47 | 05/01/2018 |
| 117,41 | 04/01/2018 |
| 116,07 | 03/01/2018 |
| 116,22 | 02/01/2018 |
| 116,22 | 01/01/2018 |
| 116,22 | 31/12/2017 |
| 116,23 | 30/12/2017 |
| 116,23 | 29/12/2017 |
| 116,29 | 28/12/2017 |
| 116,05 | 27/12/2017 |
| 115,46 | 26/12/2017 |
| 115,47 | 25/12/2017 |
| 115,47 | 24/12/2017 |
| 115,47 | 23/12/2017 |
| 115,48 | 22/12/2017 |
| 115,58 | 21/12/2017 |
| 115,70 | 20/12/2017 |
| 115,82 | 19/12/2017 |
| 115,45 | 18/12/2017 |
| 115,16 | 17/12/2017 |
| 115,17 | 16/12/2017 |
| 115,17 | 15/12/2017 |
| 115,47 | 14/12/2017 |
| 114,95 | 13/12/2017 |
| 115,20 | 12/12/2017 |
| 114,59 | 11/12/2017 |
| 114,37 | 10/12/2017 |
| 114,38 | 09/12/2017 |
| 114,38 | 08/12/2017 |
| 114,00 | 07/12/2017 |
| 113,96 | 06/12/2017 |
| 114,73 | 05/12/2017 |
| 115,41 | 04/12/2017 |
| 115,11 | 03/12/2017 |
| 115,11 | 02/12/2017 |
| 115,12 | 01/12/2017 |
| 115,44 | 30/11/2017 |
| 115,84 | 29/11/2017 |
| 115,85 | 28/11/2017 |
| 116,23 | 27/11/2017 |
| 116,25 | 26/11/2017 |
| 116,26 | 25/11/2017 |
| 116,26 | 24/11/2017 |
| 116,39 | 23/11/2017 |
| 116,14 | 22/11/2017 |
| 116,27 | 21/11/2017 |
| 115,88 | 20/11/2017 |
| 115,68 | 19/11/2017 |
| 115,68 | 18/11/2017 |
| 115,69 | 17/11/2017 |
| 114,96 | 16/11/2017 |
| 114,28 | 15/11/2017 |
| 115,42 | 14/11/2017 |
| 115,60 | 13/11/2017 |
| 116,39 | 12/11/2017 |
| 116,39 | 11/11/2017 |
| 116,40 | 10/11/2017 |
| 117,46 | 09/11/2017 |
| 117,85 | 08/11/2017 |
| 118,76 | 07/11/2017 |
| 117,91 | 06/11/2017 |
| 117,66 | 05/11/2017 |
| 117,66 | 04/11/2017 |
| 117,66 | 03/11/2017 |
| 118,09 | 02/11/2017 |
| 119,21 | 01/11/2017 |
| 119,21 | 31/10/2017 |
| 118,63 | 30/10/2017 |
| 117,94 | 29/10/2017 |
| 117,95 | 28/10/2017 |
| 117,95 | 27/10/2017 |
| 117,44 | 26/10/2017 |
| 117,43 | 25/10/2017 |
| 117,58 | 24/10/2017 |
| 117,98 | 23/10/2017 |
| 118,13 | 22/10/2017 |
| 118,13 | 21/10/2017 |
| 118,14 | 20/10/2017 |
| 117,98 | 19/10/2017 |
| 118,61 | 18/10/2017 |
| 118,76 | 17/10/2017 |
| 119,76 | 16/10/2017 |
| 119,35 | 15/10/2017 |
| 119,35 | 14/10/2017 |
| 119,36 | 13/10/2017 |
| 119,77 | 12/10/2017 |
| 119,60 | 11/10/2017 |
| 118,49 | 10/10/2017 |
| 118,23 | 09/10/2017 |
| 117,82 | 08/10/2017 |
| 117,82 | 07/10/2017 |
| 117,82 | 06/10/2017 |
| 117,75 | 05/10/2017 |
| 117,56 | 04/10/2017 |
| 117,99 | 03/10/2017 |
| 118,23 | 02/10/2017 |
| 118,28 | 01/10/2017 |
| 118,29 | 30/09/2017 |
| 118,29 | 29/09/2017 |
| 117,66 | 28/09/2017 |
| 117,17 | 27/09/2017 |
| 117,06 | 26/09/2017 |
| 117,49 | 25/09/2017 |
| 118,08 | 24/09/2017 |
| 118,08 | 23/09/2017 |
| 118,09 | 22/09/2017 |
| 117,44 | 21/09/2017 |
| 117,79 | 20/09/2017 |
| 117,91 | 19/09/2017 |
| 117,58 | 18/09/2017 |
| 117,33 | 17/09/2017 |
| 117,34 | 16/09/2017 |
| 117,34 | 15/09/2017 |
| 117,25 | 14/09/2017 |
| 117,39 | 13/09/2017 |
| 117,51 | 12/09/2017 |
| 117,23 | 11/09/2017 |
| 116,74 | 10/09/2017 |
| 116,74 | 09/09/2017 |
| 116,75 | 08/09/2017 |
| 116,94 | 07/09/2017 |
| 117,23 | 06/09/2017 |
| 117,67 | 05/09/2017 |
| 117,79 | 04/09/2017 |
| 117,84 | 03/09/2017 |
| 117,85 | 02/09/2017 |
| 117,85 | 01/09/2017 |
| 117,68 | 31/08/2017 |
| 117,47 | 30/08/2017 |
| 116,79 | 29/08/2017 |
| 117,53 | 28/08/2017 |
| 116,82 | 27/08/2017 |
| 116,82 | 26/08/2017 |
| 116,83 | 25/08/2017 |
| 116,83 | 24/08/2017 |
| 115,75 | 23/08/2017 |
| 115,79 | 22/08/2017 |
| 115,16 | 21/08/2017 |
| 114,49 | 20/08/2017 |
| 114,49 | 19/08/2017 |
| 114,49 | 18/08/2017 |
| 114,44 | 17/08/2017 |
| 115,19 | 16/08/2017 |
| 114,67 | 15/08/2017 |
| 114,67 | 14/08/2017 |
| 114,70 | 13/08/2017 |
| 114,71 | 12/08/2017 |
| 114,71 | 11/08/2017 |
| 115,04 | 10/08/2017 |
| 115,65 | 09/08/2017 |
| 116,28 | 08/08/2017 |
| 115,84 | 07/08/2017 |
| 115,50 | 06/08/2017 |
| 115,51 | 05/08/2017 |
| 115,51 | 04/08/2017 |
| 115,08 | 03/08/2017 |
| 115,73 | 02/08/2017 |
| 116,44 | 01/08/2017 |
| 116,53 | 31/07/2017 |
| 116,21 | 30/07/2017 |
| 116,21 | 29/07/2017 |
| 116,22 | 28/07/2017 |
| 116,11 | 27/07/2017 |
| 116,25 | 26/07/2017 |
| 115,47 | 25/07/2017 |
| 114,79 | 24/07/2017 |
| 115,08 | 23/07/2017 |
| 115,08 | 22/07/2017 |
| 115,08 | 21/07/2017 |
| 115,48 | 20/07/2017 |
| 115,96 | 19/07/2017 |
| 115,60 | 18/07/2017 |
| 116,13 | 17/07/2017 |
| 115,50 | 16/07/2017 |
| 115,51 | 15/07/2017 |
| 115,51 | 14/07/2017 |
| 115,43 | 13/07/2017 |
| 114,79 | 12/07/2017 |
| 113,93 | 11/07/2017 |
| 113,94 | 10/07/2017 |
| 113,77 | 09/07/2017 |
| 113,77 | 08/07/2017 |
| 113,78 | 07/07/2017 |
| 114,00 | 06/07/2017 |
| 113,89 | 05/07/2017 |
| 114,06 | 04/07/2017 |
| 114,66 | 03/07/2017 |
| 114,10 | 02/07/2017 |
| 114,10 | 01/07/2017 |
| 114,11 | 30/06/2017 |
| 114,28 | 29/06/2017 |
| 114,57 | 28/06/2017 |
| 114,76 | 27/06/2017 |
| 114,44 | 26/06/2017 |
| 113,58 | 25/06/2017 |
| 113,58 | 24/06/2017 |
| 113,59 | 23/06/2017 |
| 113,93 | 22/06/2017 |
| 114,22 | 21/06/2017 |
| 113,96 | 20/06/2017 |
| 114,17 | 19/06/2017 |
| 113,47 | 18/06/2017 |
| 113,47 | 17/06/2017 |
| 113,48 | 16/06/2017 |
| 113,64 | 15/06/2017 |
| 113,64 | 14/06/2017 |
| 113,70 | 13/06/2017 |
| 113,40 | 12/06/2017 |
| 114,26 | 11/06/2017 |
| 114,27 | 10/06/2017 |
| 114,27 | 09/06/2017 |
| 114,10 | 08/06/2017 |
| 113,75 | 07/06/2017 |
| 113,74 | 06/06/2017 |
| 113,58 | 05/06/2017 |
| 114,16 | 04/06/2017 |
| 114,17 | 03/06/2017 |
| 114,17 | 02/06/2017 |
| 113,55 | 01/06/2017 |
| 113,40 | 31/05/2017 |
| 113,83 | 30/05/2017 |
| 114,49 | 29/05/2017 |
| 114,15 | 28/05/2017 |
| 114,15 | 27/05/2017 |
| 114,16 | 26/05/2017 |
| 114,61 | 25/05/2017 |
| 113,75 | 24/05/2017 |
| 113,42 | 23/05/2017 |
| 113,59 | 22/05/2017 |
| 113,61 | 21/05/2017 |
| 113,61 | 20/05/2017 |
| 113,62 | 19/05/2017 |
| 112,64 | 18/05/2017 |
| 112,96 | 17/05/2017 |
| 113,86 | 16/05/2017 |
| 114,51 | 15/05/2017 |
| 114,47 | 14/05/2017 |
| 114,48 | 13/05/2017 |
| 114,48 | 12/05/2017 |
| 114,35 | 11/05/2017 |
| 114,72 | 10/05/2017 |
| 115,27 | 09/05/2017 |
| 114,36 | 08/05/2017 |
| 114,75 | 07/05/2017 |
| 114,75 | 06/05/2017 |
| 114,76 | 05/05/2017 |
| 114,90 | 04/05/2017 |
| 115,42 | 03/05/2017 |
| 115,43 | 02/05/2017 |
| 114,53 | 01/05/2017 |
| 114,54 | 30/04/2017 |
| 114,54 | 29/04/2017 |
| 114,54 | 28/04/2017 |
| 114,62 | 27/04/2017 |
| 114,68 | 26/04/2017 |
| 113,47 | 25/04/2017 |
| 112,21 | 24/04/2017 |
| 111,03 | 23/04/2017 |
| 111,04 | 22/04/2017 |
| 111,04 | 21/04/2017 |
| 111,70 | 20/04/2017 |
| 111,30 | 19/04/2017 |
| 110,67 | 18/04/2017 |
| 110,70 | 17/04/2017 |
| 110,70 | 16/04/2017 |
| 110,71 | 15/04/2017 |
| 110,71 | 14/04/2017 |
| 110,72 | 13/04/2017 |
| 110,59 | 12/04/2017 |
| 110,59 | 11/04/2017 |
| 111,37 | 10/04/2017 |
| 111,74 | 09/04/2017 |
| 111,74 | 08/04/2017 |
| 111,75 | 07/04/2017 |
| 111,31 | 06/04/2017 |
| 110,83 | 05/04/2017 |
| 110,18 | 04/04/2017 |
| 109,65 | 03/04/2017 |
| 109,40 | 02/04/2017 |
| 109,41 | 01/04/2017 |
| 109,41 | 31/03/2017 |
| 109,49 | 30/03/2017 |
| 109,48 | 29/03/2017 |
| 109,53 | 28/03/2017 |
| 109,05 | 27/03/2017 |
| 109,79 | 26/03/2017 |
| 109,79 | 25/03/2017 |
| 109,80 | 24/03/2017 |
| 109,57 | 23/03/2017 |
| 109,62 | 22/03/2017 |
| 110,40 | 21/03/2017 |
| 110,95 | 20/03/2017 |
| 111,19 | 19/03/2017 |
| 111,20 | 18/03/2017 |
| 111,21 | 17/03/2017 |
| 111,15 | 16/03/2017 |
| 109,80 | 15/03/2017 |
| 110,18 | 14/03/2017 |
| 110,70 | 13/03/2017 |
| 108,97 | 12/03/2017 |
| 108,98 | 11/03/2017 |
| 108,98 | 10/03/2017 |
| 108,43 | 09/03/2017 |
| 108,49 | 08/03/2017 |
| 108,42 | 07/03/2017 |
| 109,15 | 06/03/2017 |
| 109,93 | 05/03/2017 |
| 109,93 | 04/03/2017 |
| 109,93 | 03/03/2017 |
| 111,50 | 02/03/2017 |
| 111,42 | 01/03/2017 |
| 109,43 | 28/02/2017 |
| 109,85 | 27/02/2017 |
| 109,47 | 26/02/2017 |
| 109,48 | 25/02/2017 |
| 109,48 | 24/02/2017 |
| 110,93 | 23/02/2017 |
| 111,10 | 22/02/2017 |
| 111,37 | 21/02/2017 |
| 109,26 | 20/02/2017 |
| 109,26 | 19/02/2017 |
| 109,26 | 18/02/2017 |
| 109,26 | 17/02/2017 |
| 110,12 | 16/02/2017 |
| 109,18 | 15/02/2017 |
| 109,51 | 14/02/2017 |
| 109,74 | 13/02/2017 |
| 109,10 | 12/02/2017 |
| 109,10 | 11/02/2017 |
| 109,10 | 10/02/2017 |
| 108,32 | 09/02/2017 |
| 107,02 | 08/02/2017 |
| 106,96 | 07/02/2017 |
| 106,97 | 06/02/2017 |
